Luogo di origine: | U.S.A./Hong Kong Singapore Porto Rico/Irlanda |
Marca: | Microsoft |
Certificazione: | ORIGINAL MICROSOFT |
Numero di modello: | Ufficio P 2016 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | Contact us |
Imballaggi particolari: | Scatola al minuto sigillata fabbrica/OEM |
Tempi di consegna: | 1-2 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, grammo dei soldi |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Tipo: | Ufficio 2016 pro | Attivazione: | Sì |
---|---|---|---|
Garanzia: | tempo di vita | Lingua: | Inglese |
Applicazione: | Internazionale | Media: | 3,0 USB |
Le novità: | Sì | ||
Evidenziare: | microsoft office professional plus 2016,microsoft office 2016 pro |
Specifiche:
Licenza | |||
Quantità di licenza | 1 utente | ||
Caratteristiche | |||
Versione linguistica | INGLESE | ||
Requisiti di sistema | |||
Requisito minimo di risoluzione dell'esposizione | 1366 x 768 | ||
Sistemi operativi del server di sostegno | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
Spazio su disco duro minimo | 3000 MB | ||
RAM minimo | MB 1024 | ||
Velocità di unità di elaborazione minima | 1000 megahertz | ||
Sistemi operativi Windows di sostegno | Di base domestico di Windows 7, Windows 7 x64 di base domestico, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, professionista di Windows 7, Windows 7 x64 professionale, dispositivo d'avviamento di Windows 7, dispositivo d'avviamento x64, Windows 7 ultimo, Windows 7 ultimo x64, Windows 8, impresa di Windows 8, impresa x64, Windows 8 pro, Windows 8 pro x64, Windows 8 x64, Windows 8,1, impresa di Windows 8,1, impresa x64, Windows 8,1 pro, Windows di Windows 7 di Windows 8 di Windows 8,1 8,1 pro x64, Windows 8,1 x64 | ||
Sistemi operativi del mackintosh di sostegno | No | ||
Dettagli tecnici | |||
Piattaforma | PC | ||
Versione linguistica | INGLESE | ||
Sistema operativo/software | |||
Sistemi operativi del server di sostegno | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
Sistemi operativi Windows di sostegno | Di base domestico di Windows 7, Windows 7 x64 di base domestico, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, professionista di Windows 7, Windows 7 x64 professionale, dispositivo d'avviamento di Windows 7, dispositivo d'avviamento x64, Windows 7 ultimo, Windows 7 ultimo x64, Windows 8, impresa di Windows 8, impresa x64, Windows 8 pro, Windows 8 pro x64, Windows 8 x64, Windows 8,1, impresa di Windows 8,1, impresa x64, Windows 8,1 pro, Windows di Windows 7 di Windows 8 di Windows 8,1 8,1 pro x64, Windows 8,1 x64 | ||
Sistemi operativi del mackintosh di sostegno | No | ||
Altre caratteristiche | |||
Piattaforma | PC |
Il professionista 2016 dell'ufficio include:
Outlook
Diriga facilmente il vostro email, registi, contatti e mansioni. Il supporto del email di spinta tiene la vostra posta in arrivo aggiornata, la vista di conversazione raggruppa i messaggi relativi ed i calendari possono essere osservati parallelamente per progettare.
Parola
Crei e divida i documenti professionale di aspetto con la pubblicazione avanzata, l'esame e la divisione degli strumenti. La nuova linguetta di progettazione consente l'accesso rapido alle caratteristiche e l'occhiata astuta mostra direttamente le informazioni contestuali pertinenti dalla parola dell'interno di web.
Excel
Analizzi e prevedi i vostri dati nei nuovi e modi intuitivi con un'interfaccia utente fresca più le vostre scorciatoie da tastiera favorite. Faccia leva le caratteristiche come l'analisi Toolpak, le affettatrici ed il costruttore di formula per salvare il tempo, in modo da potete mettere a fuoco sulle comprensioni.
PowerPoint
Crei, collabori e efficacemente presenti le vostre idee con le nuove transizioni dello scorrevole e un riquadro attività migliore di animazioni. Le osservazioni infilate accanto ai vostri scorrevoli vi aiutano a comprendere le risposte nelle vostre presentazioni.
OneNote
È il vostro proprio taccuino digitale, in modo da potete tenere le note, le idee, le pagine Web, foto, anche audio e video tutti in un posto. Se siete a casa, nell'ufficio, o sul movimento, potete prenderlo tutto con voi dovunque andiate mentre divida e collaborando con altri.
Access
Access è uno strumento di facile impiego per rapidamente creare alle le applicazioni di base di dati basate a browser che vi aiutano a dirigere la vostra azienda. I vostri dati sono memorizzati automaticamente in una base di dati di SQL, in modo da sono più sicuri ed evolutivi che mai.
Editore
Facilmente crei, personalizzi e divida una vasta gamma di pubblicazioni di professionale-qualità. Scambi le immagini con una resistenza semplice e cada, o aggiunga le immagini direttamente dai vostri album online. Usi gli effetti speciali per fare le vostre pubblicazioni stare fuori.
La vostra roba in qualunque momento, dovunque
Firmi dentro all'ufficio 2016 ed usi OneDrive per accedere facilmente ai vostri documenti recenti su tutto il dispositivo con integrazione senza cuciture.
Pro attivazione online globale di area Windows10 con il pacchetto genuino dell'OEM di DVD 64bit
Chiave al minuto del prodotto del professionista di Microsoft Office 2016 di inglese con USB 3,0
OEM versione professionale originale di DVD di Windows 7 di versione di 32/64 bit